Tabela rozmiarów Puppy Angel, Diva Glam
| Rozmiar | Waga Kg | Długość Cm | Obwód szyi Cm | Obwód w klatce Cm | Pieski |
| XS | 1 | 16 | 20 | 26 | York /Yorkshire Terrier/, Chihuahua |
| S | 1,5 | 20 | 21 | 31 | York /Yorkshire Terrier/, Chihuahua |
| M | 2,8 | 24 | 24 | 37 | York /Yorkshire Terrier/, Maltańczyk, Pinczer miniaturka, Pomeranian, Chiński grzywacz, Bolończyk |
| L | 4,5 | 27 | 28 | 43 | Shih Tzu, Chiński grzywacz, Pekińczyk, Maltańczyk, Pudel, Sznaucer, Pomeranian, Westie /West Highland White Terier/, Bolończyk |
| XL | 6,5 | 32 | 33 | 50 | Shih Tzu, Pekińczyk, Sznaucer, Mops, Pudel, Boston Terrier |
| 2XL | 10,2 | 36 | 37 | 58 | American cocker spaniel, Fox terrier, Buldog francuski, Boston Terrier |
Obwód w klatce piersiowej: zmierz psa w najszerszym miejscu klatki piersiowej
Obwód szyi: zmierz obwód szyi swojego psa
Długość: aby dokładnie zmierzyć długość tułowia swojego psa, musisz mierzyć go w pozycji stojącej. Długość tułowia mierzysz od podstawy szyi do podstawy ogona
* Podana tabela dotyczy ubranek w rozmiarach standartowych. Dla komfortu Twojego pupila zalecamy dobór ubranek posiadających obwód w klatce pierś. ok. 3-5 cm większy od jego rozmiarów.
* Wymiary poszczególnych ubranek mogą różnić się między sobą. Zapoznaj się ze szczegółową specyfikacją załączoną na stronie informacyjnej danego produktu.
Tabela rozmiarów Chi Chi de Paris
| Rozmiar | Obwód tułowia Cm | Obwód szyi Cm | Długość Cm | Rasa |
| 1 | 26 - 30 | 18 - 20 | 20 | York, Chihuahua, Toy Pudel, Maltańczyk |
| 2 | 30 - 35 | 20 - 22 | 23 | Pekińczyk, Maltańczyk, Shih Tzu, Buldog Francuski |
| 3 | 35 - 40 | 22 - 26 | 27 | Bostończyk, Shih Tzu, Mops |
| 4 | 40 - 46 | 26 - 30 | 31 | Shih- Tzu, Westie, Norwich, Norfolk, Pinczer Mini, Scotisch terrier |
| 5 | 46 - 51 | 30 - 34 | 35 | Westie, Norwich, Scotisch terrier, Pinczer Miniaturowy, Grzywacz chiński |
| 6 | 51 - 58 | 33 - 38 | 40 | Cocker Spaniel, Bostończyk |
| 7 | 58 - 65 | 36 - 41 | 45 | Cocker Spaniel, Bullterrier |
| 8 | 54 - 72 | 39 - 44 | 50 | Owczarek niemiecki i inne, Golden Retriever, Golden Float Retriever i inne Retriever |
Obwód szyi: zmierz obwód szyi swojego psa
Obwód tułowia: zmierz obwód klatki piersiowej psa w jego najszerszym miejscu – u większości ras jest to miejsce zaraz za przednimi łapami
Długość: zmierz długość psa od karku (miejsca gdzie nosi obrożę) do nasady ogona – aby wymiar był jak najdokładniejszy, podczas mierzenia psa musi on stać
Oferowane przez Chi Chi de Paris rozmiary ubrań uwzględniają już dodane centymetry w obwodzie szyi i tułowia aby Twój pies miał swobodę ruchów. Poszukując odpowiedniego rozmiaru dla Twojego pupila dopasuj jego rozmiary do rozmiarów w tabeli.
Większość z naszych produktów posiada regulację w obwodzie tułowia i szyi.
Pamiętaj jednak, że Twój pupil może się różnić wymiarami od standardowych psów danej rasy dlatego najlepszą drogą dokonania właściwego zakupu jest jego zmierzenie!
Tabela rozmiarów Doggie Designer
| Rozmiar | Waga Kg | Obwód szyi Cm | Obwód w klatce Cm | Pieski |
| XS | 0,9 - 1,6 | 17,5 - 23 | 28 - 33 | York /Yorkshire Terrier/, Chihuahua |
| S | 1,8 - 2,7 | 23 - 25,5 | 33 - 38 | York /Yorkshire Terrier/, Chihuahua |
| M | 2,7 - 4 | 25,5 - 33 | 38 - 43,2 | York /Yorkshire Terrier/, Maltańczyk, Pinczer miniaturka, Pomeranian, Chiński grzywacz, Bolończyk |
| L | 4 - 5,5 | 33 - 38 | 43,2 - 48,2 | Shih Tzu, Chińskiego grzywacz, Pekińczyk, Maltańczyk, Pudel, Sznaucer, Pomeranian, Westie /West Highland White Terier/, Bolończyk |
| XL | 5,9 - 8,2 | 38 - 43 | 48,2 - 58,5 | Shih Tzu, Pekińczyk, Sznaucer, Mops, Pudel, Boston Terrier |
| 2XL | 8,2 - | 43 - 48 | 58,5 - 68,5 | American cocker spaniel, Fox terrier, Buldog francuski, Boston Terrier |
Obwód klatki mierzymy w najszerszej części klatki, zazwyczaj tuż za przednimi łapami
Jak mierzyć obroże?
|